• CUMHURIYET ALTINI
    16.220,00
    % 1,37
  • AMERIKAN DOLARI
    32,6645
    % 0,32
  • € EURO
    35,5639
    % 0,42
  • £ POUND
    42,0850
    % 0,79
  • ¥ YUAN
    4,4872
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3713
    % 1,46
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.695,55 -0.48 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.458,67 -0.63 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.320,79 0.57 18:10
BIST 100 10.780,83 -0.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.784,01 -0.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.781,81 -0.19 18:10
BIST 100-30 19.471,39 0.08 18:10
BIST 30 11.765,69 -0.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.037,90 -0.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.766,64 -0.3 18:10
BIST 50 9.528,61 -0.27 18:10
50-30 9.068,85 -0.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.839,17 -0.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.065,43 -0.15 18:10
500 12.125,99 -0.16 18:10
ADANA 79.923,70 -0.23 18:10
ALTIN TAHVILI 5.578,42 1.2 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.328,51 1.67 18:05
ANA 29.632,67 -0.34 18:10
ANKARA 17.663,32 0.21 18:10
ANTALYA 10.112,84 -1.13 18:10
ARACI KURUMLAR 41.877,91 1.18 18:10
AYDIN 4.745,47 1.72 18:10
BALIKESIR 9.783,66 -0.12 18:10
BANKA 15.354,08 -0.86 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.724,99 -0.51 18:10
BILISIM 5.527,77 -1.61 18:10
BURSA 20.464,04 -2.26 18:10
DENIZLI 9.346,83 -0.12 18:10
ELEKTRIK 547,43 -0.59 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.130,33 1.84 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.084,95 0.55 18:10
GERI ALIM 10.228,18 0.29 18:10
GIDA ICECEK 13.914,52 1.11 18:10
HALKA ARZ 86.988,91 -0.25 18:10
HIZMETLER 10.030,29 -0.07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.934,37 -0.23 18:10
ILETISIM 2.633,02 -1.03 18:10
INSAAT 9.626,79 -0.57 18:10
ISTANBUL 13.750,12 -0.31 18:10
IZMIR 15.850,15 1.29 18:10
KATILIM 100 9.722,75 0.04 18:10
KATILIM 30 10.256,78 0.08 18:10
KATILIM 50 10.142,16 0.05 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.459,69 0.15 18:10
KATILIM TEMETTU 10.918,14 -0.02 18:10
KATILIM TUM 10.018,86 0.03 18:10
KAYSERI 32.879,19 0.7 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.946,05 0.02 18:10
KOBI SANAYI 24.920,98 2.24 18:10
KOCAELI 28.271,29 -0.03 18:10
KONYA 10.703,92 0.43 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.083,46 -0.24 18:10
LIKIT BANKA 13.626,74 -0.86 18:10
MADENCILIK 6.222,81 3.7 18:10
MALI 12.293,92 -0.47 18:10
MANISA 4.349,90 -0.83 18:10
MENKUL KIYM YO 3.858,51 0.35 18:10
METAL ANA 18.585,80 0.31 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.768,52 -1.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.881,59 1.02 18:10
SIGORTA 62.641,39 -2.71 18:10
SINAI 14.534,82 0.22 18:10
SPOR 5.030,03 -0.84 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.007,85 0.31 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.022,79 0.71 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.907,91 -0.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.713,10 -0.38 18:10
TAS TOPRAK 12.396,94 1.76 18:10
TEKIRDAG 40.078,32 0.27 18:10
TEKNOLOJI 13.599,61 -0.5 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.045,03 -1.1 18:10
TEKSTIL DERI 4.011,70 0.67 18:10
TEMETTU 11.692,22 -0.31 18:10
TEMETTU 25 15.493,11 -0.43 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.438,92 -0.44 18:10
TICARET 26.607,79 1.07 18:10
TUM 12.185,91 -0.13 18:10
TUM-100 34.719,83 0.08 18:10
TURIZM 1.521,68 -1.51 18:10
ULASTIRMA 35.451,57 -0.47 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.010,71 0.12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.025,70 0.52 17:25
YILDIZ 11.455,93 -0.14 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.581,54 -0.4 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.230,51 -0.05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.903,70 -0.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,10 1.98 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 990,45 -0.88 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 172,08 -0.84 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 13.154,32 -0.36 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.183,81 -0.37 18:10
Kredi Kartı Gibiydin
izmir escort